رابعاً - على سمو النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 150 وتاريخ 21/11/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (409/8) وتاريخ 29/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 29/5/1413هـ الذي يقضي بأن يستكمل مجلِس الخدمة المدنية دراسة أوضاع الموظفين الذين توقفت رواتبهم عن الزيادة لوصولها الحد الأقصى لراتب المرتبة التي يشغلها كل منهم ووضع حلول دائمة لها.
وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (313/1414) وتاريخ 11/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المراسيم الملكية المنظمة لسلالم رواتب الخدمة المدنية والمستخدمين.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (135) وتاريخ 7/6/1414هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلالم رواتب الخدمة المدنية بحيث لا تتجاوز خمس عشرة درجة.
ثانياً - تضاف خمس درجات إلى كل مرتبة من مراتب سلم رواتب المستخدمين.
ثالثاً - يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/1/1415هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رابعاً - يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 29/5/1413هـ ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
سلم رواتب الموظفين العام
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 29/6/1401هـ اعتباراً من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ
الدرجات العلاوات والبدلات
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة بدل الانتداب
الدورية نقل الداخل الخارج
1 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 100 400 113 169
2 1825 1945 2065 2185 2305 2425 2545 2665 2785 2905 3025 3145 3265 3385 3505 120 400 113 169
3 2210 2350 2490 2630 2770 2910 3050 3190 3330 3470 3610 3750 3890 4030 4170 140 400 113 169
4 2655 2825 2995 3165 3335 3505 3675 3845 4015 4185 4355 4525 4695 4865 5035 170 400 150 225
5 3190 3390 3590 3790 3990 4190 4390 4590 4790 4990 5190 5390 5590 5790 5990 200 400 150 225
6 3815 4045 4275 4505 4735 4965 5195 5425 5655 5885 6115 6345 6575 6805 7035 230 600 240 360
7 4530 4800 5070 5340 5610 5880 6150 6420 6690 6960 7230 7500 7770 8040 8310 270 600 300 450
8 5285 5595 5905 6215 6525 6835 7145 7455 7765 8075 8385 8695 9005 9315 9625 310 600 300 450
9 6240 6590 6940 7290 7640 7990 8340 8690 9040 9390 9740 10090 10440 10790 11140 350 600 450 675
10 7000 7380 7760 8140 8520 8900 9280 9660 10040 10420 10800 11180 11560 11940 12320 380 600 450 675
11 8165 8565 8965 9365 9765 10165 10565 10965 11365 11765 12165 12565 12965 13365 400 600 450 675
12 9390 9820 10250 10680 11110 11540 11970 12400 12830 13260 13690 14120 14550 430 600 525 788
13 10705 11160 11615 12070 12525 12980 13435 13890 14345 14800 15255 15710 455 600 525 788
14 12095 12620 13145 13670 14195 14720 15245 15770 16295 16820 17345 525 600 600 900
15 15000 15650 16300 16950 17600 18250 18900 19550 20200 20850 650 - 600 900
سلم رواتب المعينين على بند الأجور
بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 503 وتاريخ 1/7/1401هـ اعتباراً من 1/7/1401هـ
والمضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ اعتباراً من 1/1/1415هـ
الدرجات
الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة السنوية
أ 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 2280 2370 2460 2550 90