تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبارة ... معامل الارتباط ... مستوى الدلالة ... العبارة ... معامل الارتباط ... مستوى الدلالة ... العبارة ... معامل الارتباط ... مستوى الدلالة

1 ... 0,231 ... 0,01 ... 2 ... 0,177 ... 0,05 ... 3 ... 0,106 ... غير دالة

4 ... 0,180 ... 0,05 ... 5 ... 0,142 ... 0,05 ... 6 ... 0,195 ... 0,01

7 ... 0,363 ... 0,01 ... 8 ... 0,217 ... 0,01 ... 9 ... 0,117 ... غير دالة

10 ... 0,161 ... 0,05 ... 11 ... 0,097 ... غير دالة ... 12 ... 0,233 ... 0,01

13 ... 0,118 ... غير دالة ... 14 ... 0,192 ... 0,01 ... 15 ... 0,133 ... غير دالة

11 ... 0,240 ... 0,01 ... 17 ... 0,097 ... غير دالة ... 18 ... 0,116 ... غير دالة

19 ... 0,125 ... غير دالة ... 20 ... 0,245 ... 0,01 ... 21 ... 0,215 ... 0,01

22 ... 0,229 ... 0,01 ... 23 ... 0,183 ... 0,01 ... 24 ... 0,219 ... 0,01

25 ... 0,142 ... 0,05 ... 26 ... 0,354 ... 0,01 ... 27 ... 0,198 ... 0,01

28 ... 0,179 ... 0,05 ... 29 ... 0,176 ... 0,05 ... 30 ... 0,304 ... 0,01

31 ... 0,308 ... 0,01 ... 32 ... 0,363 ... 0,01 ... 33 ... 0,216 ... 0,01

34 ... 0,341 ... 0,01 ... 35 ... 0,324 ... 0,01 ... 36 ... 0,327 ... 0,01

37 ... 0,293 ... 0,01 ... 38 ... 0,063 ... غير دالة ... 39 ... 0,119 ... غير دالة

40 ... 0,157 ... 0,05 ... 41 ... 0,295 ... 0,01 ... 42 ... 0,423 ... 0,01

43 ... 0,222 ... 0,01 ... 44 ... 0,368 ... 0,01 ... 45 ... 0,284 ... 0,01

46 ... 0,375 ... 0,01 ... 47 ... 0,298 ... 0,01 ... 48 ... 0,372 ... 0,01

49 ... 0,427 ... 0,01 ... 50 ... 0,392 ... 0,01 ... 51 ... 0,446 ... 0,01

52 ... 0,364 ... 0,01 ... 53 ... 0,412 ... 0,01 ... 54 ... 0,278 ... 0,01

55 ... 0,455 ... 0,01 ... 56 ... 0,416 ... 0,01 ... 57 ... 0,140 ... 0,05

مؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب · الصفحة ٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطبص ٦٢٤