# 56. 100. 000 الصين واليابان وكوريا
54. 825. 000 كندا
53. 886. 600 الهند الإنكليزية
32. 587. 500 أفريقية الغربية
12. 648. 000 مدغسكر
127. 500. 000 الأقطار الأخرى
2. 329. 000. 000 المجموع.
مجلة المقتبس · الجزء ٤٩ · الصفحة ٦٣
# 56. 100. 000 الصين واليابان وكوريا
54. 825. 000 كندا
53. 886. 600 الهند الإنكليزية
32. 587. 500 أفريقية الغربية
12. 648. 000 مدغسكر
127. 500. 000 الأقطار الأخرى
2. 329. 000. 000 المجموع.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.