تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للودائع المصرفية الكلية ... للودائع المصرفية الجارية ... للودائع لأجل

1989 ... _ ... _ ... _

1990 ... 0.23 ... 0.11 ... 0.12

1991 ... 0.19 ... 0.11 ... 0.08

1992 ... 0.45 ... 0.14 ... 0.31

1993 ... 0.96 ... 0.54 ... 0.42

1994 ... 0.27 ... 0.10 ... 0.17

1995 ... 0.12 ... 0.05 ... 0.07

1996 ... 0.19 ... 0.16 ... 0.03

1997 ... 0.92 ... 0.32 ... 0.6

1998 ... 2.9 ... 2.13 ... 0.77

1999 ... 0.38 ... 0.14 ... 0.24

2000 ... 0.19 ... 0.16 ... 0.03

2001 ... 2.53 ... 0.94 ... 1.59

1990-1993 ... 0.46 ... 0.225 ... 0.235

1994-1998 ... 0.88 ... 0.552 ... 0.328

199-2001 ... 1.03 ... 0.41 ... 0.62

1989-2001 ... 0.78 ... 0.41 ... 0.37

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على جدول (6/1 )وجدول (2 )

جدول رقم (6/10):أهمية الودائع المصرفية إلى تكوين رأس المال الاجمالي

في الاقتصاد الجزائري

(بالنسب المئوية )

السنة ... رأس المال الثابت الاجمالي (ملياردج) ... نسبة الودائع الكلية إلى% رأس المال الثابت ... نسبة الودائع لأجل إلى% رأس المال الثابت

1986 ... 101.3 ... 155.34 ... 21.92

1987 ... 93.0 ... 200.58 ... 36.56

1988 ... 91.7 ... 234.26 ... 44.38

1989 ... 115.8 ... 201.74 ... 50.17

1990 ... 141.9 ... 186.12 ... 52.28

1991 ... 215.8 ... 148.93 ... 44.66

1992 ... 278.0 ... 149.68 ... 57.89

1993 ... 324.1 ... 162.40 ... 64.50

1994 ... 407.5 ... 148.60 ... 63.47

1995 ... 541.8 ... 123.10 ... 53.91

1996 ... 639.4 ... 120.96 ... 52.70

1997 ... 638.1 ... 151.57 ... 72.57

1998 ... 728.8 ... 152.81 ... 68.89

1999 ... 789.8 ... 160.41 ... 75.68

2000 ... 852.9 ... 168.11 ... 73.81

2001 ... 962.1 ... 185.02 ... 88.01

1986-1989 ... 197.98 ... 38.26

1990-1993 ... 161.78 ... 54.83

1994-1998 ... 139.41 ... 62.31

1999-2001 ... 171.18 ... 79.17

1986-2001 ... 165.60 ... 57.59

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم(6/1)و بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :

Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op,cit , p p 67_68 .

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ٢٣٢