1988 ... 121.3 ... 104.4 ... 16.9 ... 20.58
1989 ... 141.1 ... 110.4 ... 30.7 ... 16.32
1990 ... 164.6 ... 98.9 ... 65.7 ... 16.65
1991 ... 209.0 ... 100.6 ... 108.4 ... 26.98
1992 ... 241.1 ... 162.8 ... 78.3 ... 15.36
1993 ... 303.2 ... 273.8 ... 29.4 ... 25.76
1994 ... 296.7 ... 246.3 ... 50.4 ... -2.14
1995 ... 422.2 ... 231.9 ... 190.3 ... 42.30
1996 ... 431.6 ... 172.5 ... 259.1 ... 2.27
1997 ... 376.8 ... 157.7 ... 219.1 ... -12.7
1998 ... 325.5 ... 99.3 ... 226.2 ... -13.6
1999 ... 469.8 ... 159.0 ... 310.8 ... 44.33
2000 ... 14.1 ... -156.4 ... 170.5 ... -97
2001 ... -276.3 ... -276.3 ... 0 ... -2059.57
المصدر : Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien (de la décolonisation à
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp .210 ,240_273
جدول رقم (8/ 2 )
التمويل النقدي للاقتصاد
وعلاقته بالكتلة النقدية M2
(بالنسب المئوية)
السنة ... الكتلة النقدية (ملياردج ) ... التمويل النقدي للاقتصاد / M2 ... قروض للخزينة/
M2
1986 ... 227.0 ... %39.25 ... %29
1987 ... 257.9 ... 39.0
1988 ... 292.9 ... 41.4 ... .7
1989 ... 308.1 ... 45.8 ... .8
1990 ... 343.3 ... 47.95 ... .8
1991 ... 418.8 ... 49.9 ... .02
1992 ... 529.2 ... 45.56 ... .65
1993 ... 649.1 ... 46.7 ... .18
1994 ... 733.4 ... 40.45 ... .58
1995 ... 800.8 ... 52.72 ... .96
1996 ... 915.0 ... 47.17 ... .85
1997 ... 1084.3 ... 34.75 ... .54
1998 ... 1287.9 ... 25.27 ... .71
1999 ... 1468.4 ... 32.0 ... .83
2000 ... 1659.2 ... 0.8
2001 ... 2071.8 ... 0
1986-1989 ... 41.36 ... .13
1990-1993 ... 47.53 ... .41
1994-1998 ... 40.0 ... .73
1999-2001 ... 10.93 ... .61
1986-2001 ... 36.8 ... .3
المصدر : Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op , cit ,pp.210-240-273
جدول رقم (8/ 3 )
توزيع التمويل النقدي للاقتصاد
(بالنسب المئوية )
السنة ... قروض للخزينة ... إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي ... المجموع
1986 ... 74 ... 26 ... 100
1987 ... 82 ... 18 ... 100
1988 ... 86 ... 14 ... 100
1989 ... 78 ... 22 ... 100
1990 ... 60 ... 40 ... 100
1991 ... 48 ... 52 ... 100
1992 ... 68 ... 32 ... 100
1993 ... 90 ... 10 ... 100
1994 ... 83 ... 17 ... 100
1995 ... 55 ... 45 ... 100
1996 ... 40 ... 60 ... 100
1997 ... 42 ... 58 ... 100
1998 ... 31 ... 69 ... 100
1999 ... 34 ... 66 ... 100
2000 ... 0 ... 100 ... 100