تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا علىجدول رقم (2/9) و بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب .

Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op , cit , pp219-250 -283 .

جدول رقم (6/2)

الرقم القياسي لنمو الودائع المصرفيةفي الجزائرحسب أنواعها

سنة الأساس 1986

السنة ... الودائع الجارية ... الودائع لأجل ... مجموع الودائع

1986 ... 100% ... 100% ... 100%

1987 ... 112.86 ... .15 ... .54

1988 ... 128.03 ... .33 ... .51

1989 ... 129.86 ... .71 ... .46

1990 ... 140.52 ... .14 ... .84

1991 ... 166.50 ... .10 ... .25

1992 ... 188.79 ... .0 ... .44

1993 ... 234.75 ... .71 ... .49

1994 ... 256.68 ... .95 ... .82

1995 ... 277.36 ... .63 ... .84

1996 ... 322.93 ... .9 ... .51

1997 ... 372.93 ... .04 ... .61

1998 ... 452.51 ... .58 ... .73

1999 ... 495.10 ... .48 ... .10

2000 ... 595.03 ... .86 ... .16

2001 ... 690.50 ... .28 ... .2

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (6/1) .

الجدول رقم (6/3 )

الأهمية النسبية لأنواع الودائع إلى المجموع الكلي للودائع

(بالنسب المئوية)

السنة ... الودائع الجارية ... الودائع لأجل ... مجموع الودائع

1986 ... 85.89% ... 14.11% ... 100%

1987 ... 81.77 ... 18.23 ... 100%

1988 ... 81.05 ... 18.95 ... 100%

1989 ... 75.13 ... 24.87 ... 100%

1990 ... 71.91 ... 28.09 ... 100%

1991 ... 70.02 ... 29.98 ... 100%

1992 ... 61.32 ... 38.68 ... 100%

1993 ... 60.28 ... 39.72 ... 100%

1994 ... 57.29 ... 42.71 ... 100%

1995 ... 56.21 ... 43.79 ... 100%

1996 ... 56.43 ... 43.57 ... 100%

1997 ... 52.12 ... 47.88 ... 100%

1998 ... 54.92 ... 45.08 ... 100%

1999 ... 52.82 ... 47.18 ... 100%

2000 ... 56.09 ... 43.91 ... 100%

2001 ... 52.43% ... 47.57% ... 100%

1986-1989 ... 80.96 ... 19.04 ... 100%

1990-1993 ... 65.88 ... 34.12 ... 100%

1994-1998 ... 55.39 ... 44.61 ... 100%

1999-2001 ... 53.78 ... 46.22 ... 100%

1986-2001 ... 64.11% ... 35.89% ... 100%

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (6/1 ) .

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ٢١٣