تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جدول عامل الفائدة لقيمة مستقبلية

عامل الفائدة =

القيمة المستقبلية = القيمة الحالية X عامل الفائدة

سعر الفائدة

الفترة ... 1% ... 2% ... 3% ... 4% ... 5% ... 6% ... 7% ... 8% ... 9% ... 10% ... 11% ... 12% ... 13%

0 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.00 ... 1.000 ... I.000 ... 1.000 ... 1.000

1 ... 1.010 ... 1.020 ... 1.030 ... 1.040 ... 1.050 ... I.060 ... 1.070 ... 1.080 ... 1.090 ... 1.100 ... 1.110 ... 1.120 ... 1.130

2 ... 1.020 ... 1.040 ... 1061 ... 1.082 ... 1.102 ... 1.124 ... 1.145 ... 1.166 ... 1.186 ... 1.210 ... 1.232 ... 1.254 ... 1.277

3 ... 1.030 ... 1.061 ... 1.093 ... 1.125 ... 1.158 ... 1.191 ... 1.225 ... 1.260 ... 1.295 ... 1.331 ... 1.368 ... 1.405 ... 1.443

4 ... 1.041 ... 1.0 a 2 ... 1.125 ... 1.170 ... 1.216 ... 1.262 ... 1.311 ... 1.360 ... 1.412 ... 1.464 ... 1.515 ... 1.574 ... 1.630

5 ... 1.051 ... 1.104 ... 1.159 ... 1.217 ... 1.276 ... 1.338 ... 1.403 ... 1.469 ... 1.539 ... 1.611 ... 1.685 ... 1.762 ... 1.842

6 ... 1.062 ... 1.126 ... 1.194 ... 1.265 ... 1.340 ... 1.419 ... 1.501 ... 1.587 ... 1.67'7 ... 1.772 ... 1.870 ... 1.974 ... 2.082

7 ... 1.072 ... 1.149 ... 1.230 ... 1.316 ... 1.407 ... 1.504 ... I.606 ... 1.714 ... 1.828 ... 1.949 ... 2.076 ... 2.211 ... 2.353

8 ... 1.0&3 ... 1.172 ... 1.267 ... 1.369 ... 1.477 ... 1.594 ... 1.718 ... 1.851 ... 1.993 ... 2.144 ... 2.305 ... 2.476 ... 2.658

9 ... 1.094 ... 1.195 ... 1.305 ... 1.423 ... 1.551 ... 1.689 ... 1.838 ... 1.999 ... 2.172 ... 2.358 ... 2.558 ... 2.773 ... 3.004

10 ... 1.105 ... 1.219 ... 1.344 ... 1.480 ... 1.629 ... 1.791 ... 1.967 ... 2.159 ... 2.367 ... 2.594 ... 2.839 ... 3.106 ... 3.395

11 ... 1.116 ... 1.243 ... 1.384 ... 1.539 ... 1.710 ... 1.898 ... 2.105 ... 2.332 ... 2.580 ... 2.853 ... 3.152 ... 3.479 ... 3. 836

12 ... 1.127 ... 1.268 ... 1.426 ... 1.601 ... 1.7 P 6 ... 2.012 ... 2.252 ... 2.518 ... 2.813 ... 3.138 ... 3.498 ... 3.896 ... 4.335

13 ... 1.138 ... 1.294 ... 1.469 ... 1.665 ... 1.586 ... 2.133 ... 2.410 ... 2.720 ... 3.065 ... 3.452 ... 3. 8 a 3 ... 4.363 ... 4.898

14 ... 1.149 ... 1.319 ... 1.513 ... 1.732 ... 1.980 ... 2.261 ... 2.579 ... 2.937 ... 3.3.42 ... 3.797 ... 4.310 ... 4.887 ... 5.535

15 ... 1.161 ... 1.346 ... 1.558 ... 1.501 ... 2.079 ... 2.397 ... 2.759 ... 3.172 ... 3.642 ... 4.177 ... 4.785 ... 5.474 ... 6.254

16 ... 1.173 ... 1.373 ... 1.605 ... 1.873 ... 2.183 ... 2.540 ... 2.952 ... 3.426 ... 3.970 ... 4.595 ... 5.311 ... 6.130 ... 7.067

17 ... 1.184 ... 1.400 ... 1.653 ... 1.948 ... 2.292 ... 2.693 ... 3.159 ... 3.700 ... 4.328 ... 5.054 ... 5.895 ... 6.865 ... 7.985

18 ... 1.196 ... 1.428 ... 1.702 ... 2.026 ... 2.407 ... 2.854 ... 3.380 ... 3.995 ... 4.717 ... 5.560 ... 6.544 ... 7.690 ... 9.024

19 ... 1.208 ... 1.457 ... 1.754 ... 2.107 ... 2.527 ... 3.025 ... 3.617 ... 4.316 ... 5.142 ... 6.116 ... 7.263 ... 8.613 ... 10.197

20 ... 1.220 ... 1.486 ... 1.806 ... 2.191 ... 2.653 ... 3.207 ... 3.870 ... 4.661 ... 5.604 ... 6.728 ... 8.062 ... 9.645 ... 11.523

الفترة ... 14% ... 15% ... 16% ... 17.% ... 18% ... 19% ... 20% ... 24.% ... 28% ... 32% ... 36% ... 40%

0 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000 ... 1.000

أسواق الأوراق المالية · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أسواق الأوراق الماليةص ٥٢