تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المفسّر: مجموع ما جاء عنه: ما قال فيه بإحكامه: نسبته: ما قال فيه بنسخه: نسبته

ابن عباس: 42: 3: 07، 0: 38: 93، 0

ابن مسعود: 2::: 2: 100، 0

قتادة: 33: 8: 24، 0: 25: 76، 0

مجاهد: 31: 26: 84، 0: 5: 16، 0

عطاء: 22: 16: 73، 0: 6: 27، 0

الحسن: 22: 15: 68، 0: 7: 32، 0

ابن زيد: 20: 3: 15، 0: 17: 85، 0

الشعبي: 14: 12: 86، 0: 2: 14، 0

النخعي: 5: 5: 100، 0:::

الضحاك: 10: 5: 50، 0: 5: 50، 0

ابن المسيب: 10: 4: 40، 0: 6: 60، 0

ابن جبير: 10: 6: 60، 0: 4: 40، 0

عكرمة: 10: 2: 20، 0: 8: 80،.

تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة اسم · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة اسمص ١٠٢٧