تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1) د/ رمزي شكري , " الادخار في البلاد المتخلفة إقتصاديا , دراسة تحليلية ," معهد التخطيط الوطني , مذكرة رقم 457 ,( القاهرة : جويلية 1964 ) , ص . 53

(2 )د/ رمزي زكي , : التمويل الخارجي والاعتماد على الذات , القضايا الجوهرية والدروس المستقاة , مرجع سبق ذكره , ص 19-20

جدول رقم (5/1 ) :

حساب الإدخار الوطني للإقتصاد الجزائري .

الوحدة : مليون دج

السنة ... الدخل النقدي الوطني الجاهز ... ا الاستهلاك الكلي ... إستهلاك القطاع العائلي ... استهلاك القطاع العام ... الادخار الوطني الصافي

1986 ... 261707.1 ... 209304.9 ... 156413.6 ... 52891.3 ... 52402.2

1987 ... 275195.4 ... 212877.7 ... 154881.8 ... 57995.9 ... 62317.7

1988 ... 334347.6 ... 279232.6 ... 214094.0 ... 65138.6 ... 55115.0

1989 ... 424954.3 ... 336285.0 ... 265493.6 ... 70791.4 ... 88669.3

1990 ... 543473.6 ... 403688.2 ... 313621.5 ... 90066.7 ... 139785.4

1991 ... 812210.6 ... 547220.7 ... 419030.1 ... 128190.6 ... 264989.9

1992 ... 1023831.5 ... 733086.5 ... 548321.4 ... 184765.1 ... 290745

1993 ... 1107132.3 ... 880348.2 ... 659145.3 ... 221202.9 ... 236784.1

1994 ... 1407803.7 ... 1101398.4 ... 837463.9 ... 263934.5 ... 306405.3

1995 ... 1877457.5 ... 1455015.5 ... 1114808.7 ... 340206.8 ... 422442.0

1996 ... 2346682.8 ... 1740409.3 ... 1335040.3 ... 405369.0 ... 606273.5

1997 ... 2570235.2 ... 1890175.2 ... 1430343.7 ... 459831.5 ... 680060.0

1998 ... 2590658.2 ... 2060357.5 ... 1556726.9 ... 503630.6 ... 530300.8

1999 ... 2919214.7 ... 2214318.7 ... 1670714.8 ... 543603.9 ... 704896.0

2000 ... 3732734.0 ... 2274323.8 ... 1714188 ... 560135.8 ... 1458410.2

2001 ... 3925927.9 ... 2472290.3 ... 1847731.2 ... 624559.1 ... 1453637.6

المصدر : 2003. Série E: Statistiques Economique N0 29. /Collection Statistique N0 111

O.N.S. Juillet 2003 .p 50

جدول رقم (5/2) :

تطور نسب الادخار الاجمالي إلى الاستثمار الكلي في الجزائر

الوحدة : مليار دج

السنة ... الادخار الاجمالي ... الانفاق الاستثماري الكلي ... نسبة الادخار الوطني إلى الاستثمار الثابت الكلي%

1986 ... 87.3 ... 101.1 ... 86.4%

النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظام المصرفي الجزائريص ١٨٢